| № | Наименование организации | ИНН |
|---|---|---|
| 1 | Страховое акционерное общество "ВСК" | 7710026574 |
| 2 | Акционерное общество "Страховая компания "ПАРИ"" | 7704041020 |
| 3 | Страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" | 7710045520 |
| 4 | Акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ" | 7809016423 |
| 5 | ООО "АК БАРС СТРАХОВАНИЕ" | 1658131075 |
| 6 | Акционерное общество "Московская акционерная страховая компания" | 7709031643 |
| 7 | ООО «ПСБ Страхование» | 7728306068 |
| 8 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 7713056834 |
| 9 | Акционерное общество "Страховая компания "РСХБ-Страхование"" | 3328409738 |
| 10 | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 7736035485 |
| 11 | СПАО "Ингосстрах" | 7705042179 |
| 12 | Акционерное общество "Т-Страхование" | 7704082517 |
| 13 | ООО "АМТ Страхование" | 6317021441 |
| 14 | ПАО СК "Росгосстрах" | 7707067683 |
| 15 | Акционерное общество "Страховая компания "Астро-Волга"" | 6315232133 |
| 16 | ПАО "Группа Ренессанс Страхование" | 7725497022 |
| 17 | Акционерное общество "Д2 Страхование" | 5407197984 |
| 18 | Акционерное общество "Совкомбанк страхование" | 7812016906 |
| 19 | ООО СК "Гелиос" | 7705513090 |
| 20 | ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"" | 7705041231 |
| 21 | Акционерное общество Страховая группа "Спасские ворота" | 8901010104 |
| 22 | Акционерное общество "Группа страховых компаний "Югория"" | 8601023568 |
| 23 | ООО "Сбербанк страхование" | 7706810747 |
| 24 | Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» | 7710541631 |
| 25 | ООО "Абсолют Страхование" | 7728178835 |
| 26 | ООО "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС"" | 7714312079 |
| 27 | ООО "Страховая Компания "Согласие"" | 7706196090 |
| 28 | ООО "Агент УП" | 7801624934 |
| 29 | ООО "Дисоверс" | 7727618949 |
| 30 | Акционерное общество "Зетта Страхование" | 7702073683 |
| 31 | Акционерное общество "Объединенная страховая компания" | 6312013969 |
| 32 | ООО «Страховая Компания «Ренессанс Жизнь» | 7725520440 |
| 33 | ООО "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 7729503816 |
| 34 | ООО «ЕЮС» | 7703722933 |
| 35 | ООО «Кех еКоммерц» | 7710668349 |
| 36 | Акционерное общество «Газпромбанк» | 7744001497 |
| 37 | ПАО «Банк ПСБ» | 7744000912 |
| 38 | Акционерное общество «Банк Дом.РФ» | 7725038124 |
| 39 | ООО "Экосистема недвижимости «Метр Квадратный»" | 7707430681 |
| 40 | ООО "Страховой Брокер Инфулл" | 7814539549 |
| 41 | ООО "Инфулл" | 7810909990 |
| 42 | ООО «Инфулл Сервис» | 7810677026 |
| 43 | ООО "Инфулл Трейд" | 7810954431 |
| 44 | ООО «Аэропорт» | 7810988409 |
| 45 | ИП Креер Андрей Юрьевич | 780726195688 |
Версия 1 от 1 января 2026 г.