Что такое КТ в ОСАГО
Территориальный коэффициент (КТ) – один из коэффициентов, значение которого влияет на стоимость полиса ОСАГО. КТ присваивается водителю в зависимости от региона его прописки или временной регистрации.
Автовладелец никак не может повлиять на значение коэффициента территории, если только не зарегистрируется в другом регионе страны.
КТ может как увеличивать, так и удешевлять стоимость ОСАГО, поскольку данный коэффициент присваивается не случайным образом, а на основании обстановки на дорогах в каждом субъекте страны. Чем больше страховых случаев зарегистрировано в конкретном регионе, тем выше для него будет размер КТ.
Кроме того, на значение территориального коэффициента влияют: количество жителей, число зарегистрированных транспортных средств, а также есть ли в регионе крупные города с плотным трафиком движения. Как правило, в городах федерального значения всегда самые высокие значения КТ.
В Москве и Санкт-Петербурге установлены коэффициенты территории, равные 2 и 1,8 соответственно. Минимальное значение КТ в размере 0,6 присвоено следующим регионам: республика Бурятия, Дагестан, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Ингушетия, Калмыкия, Крым, Курганская область, Магаданская область, Севастополь, Тыва, Хакасия, Чечня и Чукотский автономный округ.
Жители перечисленных выше субъектов РФ смогут сэкономить на ОСАГО, поскольку здесь происходит наименьшее количество ДТП. Полный список всех КТ по регионам России вы найдете в таблице ниже.
Таблица территориальных коэффициентов 2025
| Регион | Коэффициент КТ для всех ТС, кроме тракторов | Коэффициент КТ для тракторов | 
| Республика Адыгея (Адыгея) | 1,24 | 1 | 
| Республика Алтай | ||
| Горно-Алтайск | 1,24 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 | 
| Республика Башкортостан | ||
| Благовещенск, Октябрьский | 1,16 | 0,84 | 
| Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,08 | 0,84 | 
| Стерлитамак, Туймазы | 1,24 | 0,84 | 
| Уфа | 1,64 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 | 
| Республика Бурятия | ||
| Улан-Удэ | 1,24 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 | 
| Республика Дагестан | ||
| Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,9 | 0,7 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,7 | 
| Республика Ингушетия | ||
| Малгобек | 0,88 | 0,7 | 
| Назрань | 0,76 | 0,7 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 | 
| Кабардино-Балкарская Республика | ||
| Нальчик, Прохладный | 1 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,7 | 
| Республика Калмыкия | ||
| Элиста | 1,24 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 | 
| Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,88 | 
| Республика Карелия | ||
| Петрозаводск | 1,24 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 | 
| Республика Коми | ||
| Сыктывкар | 1,48 | 1 | 
| Ухта | 1,24 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 | 
| Республика Крым | ||
| Симферополь | 0,76 | 0,76 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,68 | 
| Республика Марий Эл | ||
| Волжск | 1 | 0,84 | 
| Йошкар-Ола | 1,32 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 | 
| Республика Мордовия | ||
| Рузаевка | 1,16 | 1 | 
| Саранск | 1,4 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 | 
| Республика Саха (Якутия) | ||
| Нерюнгри | 0,84 | 0,6 | 
| Якутск | 1,16 | 0,76 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 | 
| Республика Северная Осетия — Алания | ||
| Владикавказ | 1 | 0,88 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 | 
| Республика Татарстан (Татарстан) | ||
| Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,24 | 0,84 | 
| Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,84 | 
| Елабуга | 1,16 | 0,84 | 
| Казань | 1,8 | 1,16 | 
| Набережные Челны | 1,56 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 | 
| Республика Тыва | ||
| Кызыл | 0,76 | 0,7 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 | 
| Удмуртская Республика | ||
| Воткинск | 1,08 | 0,84 | 
| Глазов, Сарапул | 1 | 0,84 | 
| Ижевск | 1,48 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 | 
| Республика Хакасия | ||
| Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 | 
| Чеченская Республика | 0,76 | 0,7 | 
| Чувашская Республика — Чувашия | ||
| Канаш | 1,08 | 0,84 | 
| Новочебоксарск | 1,16 | 0,84 | 
| Чебоксары | 1,56 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 | 
| Алтайский край | ||
| Барнаул | 1,56 | 1 | 
| Бийск | 1,16 | 0,84 | 
| Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,08 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 | 
| Забайкальский край | ||
| Краснокаменск | 0,76 | 0,7 | 
| Чита | 0,82 | 0,7 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 | 
| Камчатский край | ||
| Петропавловск-Камчатский | 1,24 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 | 
| Краснодарский край | ||
| Анапа, Геленджик | 1,24 | 0,84 | 
| Армавир, Сочи, Туапсе | 1,16 | 0,84 | 
| Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,08 | 0,84 | 
| Краснодар, Новороссийск | 1,64 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 | 
| Красноярский край | ||
| Ачинск, Зеленогорск | 1,08 | 0,84 | 
| Железногорск, Норильск | 1,24 | 0,84 | 
| Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,84 | 
| Красноярск | 1,64 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 | 
| Пермский край | ||
| Березники, Краснокамск | 1,24 | 0,84 | 
| Лысьва, Чайковский | 1 | 0,84 | 
| Пермь | 1,8 | 1,16 | 
| Соликамск | 1,16 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 | 
| Приморский край | ||
| Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,88 | 
| Владивосток | 1,36 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,7 | 
| Ставропольский край | ||
| Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,84 | 
| Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,16 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 | 
| Хабаровский край | ||
| Амурск | 1 | 0,84 | 
| Комсомольск-на-Амуре | 1,27 | 0,88 | 
| Хабаровск | 1,56 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 | 
| Амурская область | ||
| Белогорск, Свободный | 1,08 | 0,92 | 
| Благовещенск | 1,48 | 0,92 | 
| Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 | 
| Архангельская область | ||
| Архангельск | 1,64 | 1 | 
| Котлас | 1,48 | 1 | 
| Северодвинск | 1,56 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,6 | 
| Астраханская область | ||
| Астрахань | 1,32 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 | 
| Белгородская область | ||
| Белгород | 1,24 | 0,84 | 
| Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,88 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 | 
| Брянская область | ||
| Брянск | 1,4 | 1 | 
| Клинцы | 1 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 | 
| Владимирская область | ||
| Владимир | 1,48 | 1 | 
| Гусь-Хрустальный | 1,08 | 0,84 | 
| Муром | 1,16 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 | 
| Волгоградская область | ||
| Волгоград | 1,24 | 0,84 | 
| Волжский | 1,08 | 0,84 | 
| Камышин, Михайловка | 1 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 | 
| Вологодская область | ||
| Вологда | 1,56 | 1 | 
| Череповец | 1,64 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 | 
| Воронежская область | ||
| Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,08 | 0,92 | 
| Воронеж | 1,4 | 1,08 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 | 
| Ивановская область | ||
| Иваново | 1,64 | 1 | 
| Кинешма | 1,08 | 0,84 | 
| Шуя | 1 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 | 
| Иркутская область | ||
| Ангарск | 1,16 | 0,84 | 
| Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,84 | 
| Иркутск | 1,56 | 1 | 
| Усолье-Сибирское | 1,08 | 0,84 | 
| Шелехов | 1,24 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 | 
| Калининградская область | ||
| Калининград | 1,08 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 | 
| Калужская область | ||
| Калуга | 1,16 | 0,84 | 
| Обнинск | 1,24 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 | 
| Кемеровская область — Кузбасс | ||
| Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,16 | 0,84 | 
| Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,24 | 0,84 | 
| Кемерово | 1,72 | 1 | 
| Новокузнецк | 1,64 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 | 
| Кировская область | ||
| Киров | 1,32 | 1 | 
| Кирово-Чепецк | 1,16 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 1,16 | 0,84 | 
| Костромская область | ||
| Кострома | 1,24 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 | 
| Курганская область | ||
| Курган | 1,32 | 0,84 | 
| Шадринск | 1,08 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 | 
| Курская область | ||
| Курск | 1,16 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 | 
| Ленинградская область | 1,24 | 0,84 | 
| Липецкая область | ||
| Елец | 1 | 0,84 | 
| Липецк | 1,4 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 | 
| Магаданская область | ||
| Магадан | 0,82 | 0,7 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 | 
| Московская область | 1,56 | 1 | 
| Мурманская область | ||
| Апатиты, Мончегорск | 1,24 | 1 | 
| Мурманск | 1,88 | 1,16 | 
| Североморск | 1,48 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 1,16 | 1 | 
| Нижегородская область | ||
| Арзамас, Выкса, Саров | 1,08 | 0,84 | 
| Балахна, Бор, Дзержинск | 1,24 | 0,84 | 
| Кстово | 1,16 | 0,84 | 
| Нижний Новгород | 1,64 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 | 
| Новгородская область | ||
| Боровичи | 1 | 0,84 | 
| Великий Новгород | 1,24 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 | 
| Новосибирская область | ||
| Бердск | 1,24 | 0,84 | 
| Искитим | 1,16 | 0,84 | 
| Куйбышев | 1 | 0,84 | 
| Новосибирск | 1,63 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,94 | 0,7 | 
| Омская область | ||
| Омск | 1,48 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 | 
| Оренбургская область | ||
| Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,84 | 
| Оренбург | 1,56 | 1 | 
| Орск | 1,08 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 | 
| Пензенская область | ||
| Заречный | 1,16 | 0,84 | 
| Кузнецк | 1 | 0,84 | 
| Пенза | 1,32 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 | 
| Псковская область | ||
| Великие Луки | 1 | 0,84 | 
| Псков | 1,16 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 | 
| Ростовская область | ||
| Азов | 1,16 | 0,84 | 
| Батайск | 1,24 | 0,84 | 
| Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0,84 | 
| Ростов-на-Дону | 1,64 | 1 | 
| Шахты | 1,08 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 | 
| Рязанская область | ||
| Рязань | 1,32 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 | 
| Самарская область | ||
| Новокуйбышевск, Сызрань | 1,08 | 0,84 | 
| Самара | 1,48 | 1 | 
| Тольятти | 1,4 | 1 | 
| Чапаевск | 1,16 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 | 
| Саратовская область | ||
| Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0,84 | 
| Саратов | 1,48 | 1 | 
| Энгельс | 1,16 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 | 
| Сахалинская область | ||
| Южно-Сахалинск | 1,4 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 | 
| Свердловская область | ||
| Асбест, Ревда | 1,08 | 0,84 | 
| Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 1,24 | 0,84 | 
| Верхняя Салда, Полевской | 1,16 | 0,84 | 
| Екатеринбург | 1,64 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 | 
| Смоленская область | ||
| Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 | 0,84 | 
| Смоленск | 1,16 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 | 
| Тамбовская область | ||
| Мичуринск | 1 | 0,84 | 
| Тамбов | 1,16 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 | 
| Тверская область | ||
| Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 | 0,84 | 
| Тверь | 1,4 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 | 
| Томская область | ||
| Северск | 1,16 | 0,84 | 
| Томск | 1,48 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 | 
| Тульская область | ||
| Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 | 0,84 | 
| Тула | 1,4 | 0,84 | 
| Узловая, Щекино | 1,16 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 | 
| Тюменская область | ||
| Тобольск | 1,24 | 0,84 | 
| Тюмень | 1,8 | 0,084 | 
| Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 | 
| Ульяновская область | ||
| Димитровград | 1,16 | 0,92 | 
| Ульяновск | 1,4 | 1,08 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,68 | 
| Челябинская область | ||
| Златоуст, Миасс | 1,32 | 0,84 | 
| Копейск | 1,48 | 1 | 
| Магнитогорск | 1,64 | 1 | 
| Сатка, Чебаркуль | 1,16 | 0,84 | 
| Челябинск | 1,88 | 1,24 | 
| Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 | 
| Ярославская область | ||
| Ярославль | 1,4 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 | 
| Москва | 1,8 | 1,16 | 
| Санкт-Петербург | 1,64 | 1 | 
| Севастополь | 0,76 | 0,76 | 
| Еврейская автономная область | ||
| Биробиджан | 0,76 | 0,7 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 | 
| Ненецкий автономный округ | 0,84 | 0,6 | 
| Ханты-Мансийский автономный округ- Югра | ||
| Когалым | 1 | 0,84 | 
| Нефтеюганск, Нягань | 1,24 | 0,84 | 
| Сургут | 1,8 | 1,16 | 
| Нижневартовск | 1,64 | 1 | 
| Ханты-Мансийск | 1,4 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 | 
| Чукотский автономный округ | ||
| Новый Уренгой | 1 | 0,84 | 
| Ноябрьск | 1,56 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 | 
| Байконур | 0,76 | 0,7 | 
| Регион | Коэффициент КТ для всех ТС, кроме тракторов | Коэффициент КТ для тракторов | 
| Республика Адыгея (Адыгея) | 1,24 | 1 | 
| Республика Алтай | ||
| Горно-Алтайск | 1,24 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 | 
| Республика Башкортостан | ||
| Благовещенск, Октябрьский | 1,16 | 0,84 | 
| Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,08 | 0,84 | 
| Стерлитамак, Туймазы | 1,24 | 0,84 | 
| Уфа | 1,64 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 | 
| Республика Бурятия | ||
| Улан-Удэ | 1,24 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 | 
| Республика Дагестан | ||
| Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,9 | 0,7 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,7 | 
| Республика Ингушетия | ||
| Малгобек | 0,88 | 0,7 | 
| Назрань | 0,76 | 0,7 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 | 
| Кабардино-Балкарская Республика | ||
| Нальчик, Прохладный | 1 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,7 | 
| Республика Калмыкия | ||
| Элиста | 1,24 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 | 
| Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,88 | 
| Республика Карелия | ||
| Петрозаводск | 1,24 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 | 
| Республика Коми | ||
| Сыктывкар | 1,48 | 1 | 
| Ухта | 1,24 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 | 
| Республика Крым | ||
| Симферополь | 0,76 | 0,76 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,68 | 
| Республика Марий Эл | ||
| Волжск | 1 | 0,84 | 
| Йошкар-Ола | 1,32 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 | 
| Республика Мордовия | ||
| Рузаевка | 1,16 | 1 | 
| Саранск | 1,4 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 | 
| Республика Саха (Якутия) | ||
| Нерюнгри | 0,84 | 0,6 | 
| Якутск | 1,16 | 0,76 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 | 
| Республика Северная Осетия — Алания | ||
| Владикавказ | 1 | 0,88 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 | 
| Республика Татарстан (Татарстан) | ||
| Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,24 | 0,84 | 
| Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,84 | 
| Елабуга | 1,16 | 0,84 | 
| Казань | 1,8 | 1,16 | 
| Набережные Челны | 1,56 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 | 
| Республика Тыва | ||
| Кызыл | 0,76 | 0,7 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 | 
| Удмуртская Республика | ||
| Воткинск | 1,08 | 0,84 | 
| Глазов, Сарапул | 1 | 0,84 | 
| Ижевск | 1,48 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 | 
| Республика Хакасия | ||
| Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 | 
| Чеченская Республика | 0,76 | 0,7 | 
| Чувашская Республика — Чувашия | ||
| Канаш | 1,08 | 0,84 | 
| Новочебоксарск | 1,16 | 0,84 | 
| Чебоксары | 1,56 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 | 
| Алтайский край | ||
| Барнаул | 1,56 | 1 | 
| Бийск | 1,16 | 0,84 | 
| Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,08 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 | 
| Забайкальский край | ||
| Краснокаменск | 0,76 | 0,7 | 
| Чита | 0,82 | 0,7 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 | 
| Камчатский край | ||
| Петропавловск-Камчатский | 1,24 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 | 
| Краснодарский край | ||
| Анапа, Геленджик | 1,24 | 0,84 | 
| Армавир, Сочи, Туапсе | 1,16 | 0,84 | 
| Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,08 | 0,84 | 
| Краснодар, Новороссийск | 1,64 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 | 
| Красноярский край | ||
| Ачинск, Зеленогорск | 1,08 | 0,84 | 
| Железногорск, Норильск | 1,24 | 0,84 | 
| Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,84 | 
| Красноярск | 1,64 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 | 
| Пермский край | ||
| Березники, Краснокамск | 1,24 | 0,84 | 
| Лысьва, Чайковский | 1 | 0,84 | 
| Пермь | 1,8 | 1,16 | 
| Соликамск | 1,16 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 | 
| Приморский край | ||
| Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,88 | 
| Владивосток | 1,36 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,7 | 
| Ставропольский край | ||
| Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,84 | 
| Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,16 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 | 
| Хабаровский край | ||
| Амурск | 1 | 0,84 | 
| Комсомольск-на-Амуре | 1,27 | 0,88 | 
| Хабаровск | 1,56 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 | 
| Амурская область | ||
| Белогорск, Свободный | 1,08 | 0,92 | 
| Благовещенск | 1,48 | 0,92 | 
| Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 | 
| Архангельская область | ||
| Архангельск | 1,64 | 1 | 
| Котлас | 1,48 | 1 | 
| Северодвинск | 1,56 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,6 | 
| Астраханская область | ||
| Астрахань | 1,32 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 | 
| Белгородская область | ||
| Белгород | 1,24 | 0,84 | 
| Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,88 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 | 
| Брянская область | ||
| Брянск | 1,4 | 1 | 
| Клинцы | 1 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 | 
| Владимирская область | ||
| Владимир | 1,48 | 1 | 
| Гусь-Хрустальный | 1,08 | 0,84 | 
| Муром | 1,16 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 | 
| Волгоградская область | ||
| Волгоград | 1,24 | 0,84 | 
| Волжский | 1,08 | 0,84 | 
| Камышин, Михайловка | 1 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 | 
| Вологодская область | ||
| Вологда | 1,56 | 1 | 
| Череповец | 1,64 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 | 
| Воронежская область | ||
| Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,08 | 0,92 | 
| Воронеж | 1,4 | 1,08 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 | 
| Ивановская область | ||
| Иваново | 1,64 | 1 | 
| Кинешма | 1,08 | 0,84 | 
| Шуя | 1 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 | 
| Иркутская область | ||
| Ангарск | 1,16 | 0,84 | 
| Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,84 | 
| Иркутск | 1,56 | 1 | 
| Усолье-Сибирское | 1,08 | 0,84 | 
| Шелехов | 1,24 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 | 
| Калининградская область | ||
| Калининград | 1,08 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 | 
| Калужская область | ||
| Калуга | 1,16 | 0,84 | 
| Обнинск | 1,24 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 | 
| Кемеровская область — Кузбасс | ||
| Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,16 | 0,84 | 
| Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,24 | 0,84 | 
| Кемерово | 1,72 | 1 | 
| Новокузнецк | 1,64 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 | 
| Кировская область | ||
| Киров | 1,32 | 1 | 
| Кирово-Чепецк | 1,16 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 1,16 | 0,84 | 
| Костромская область | ||
| Кострома | 1,24 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 | 
| Курганская область | ||
| Курган | 1,32 | 0,84 | 
| Шадринск | 1,08 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 | 
| Курская область | ||
| Курск | 1,16 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 | 
| Ленинградская область | 1,24 | 0,84 | 
| Липецкая область | ||
| Елец | 1 | 0,84 | 
| Липецк | 1,4 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 | 
| Магаданская область | ||
| Магадан | 0,82 | 0,7 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 | 
| Московская область | 1,56 | 1 | 
| Мурманская область | ||
| Апатиты, Мончегорск | 1,24 | 1 | 
| Мурманск | 1,88 | 1,16 | 
| Североморск | 1,48 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 1,16 | 1 | 
| Нижегородская область | ||
| Арзамас, Выкса, Саров | 1,08 | 0,84 | 
| Балахна, Бор, Дзержинск | 1,24 | 0,84 | 
| Кстово | 1,16 | 0,84 | 
| Нижний Новгород | 1,64 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 | 
| Новгородская область | ||
| Боровичи | 1 | 0,84 | 
| Великий Новгород | 1,24 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 | 
| Новосибирская область | ||
| Бердск | 1,24 | 0,84 | 
| Искитим | 1,16 | 0,84 | 
| Куйбышев | 1 | 0,84 | 
| Новосибирск | 1,63 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,94 | 0,7 | 
| Омская область | ||
| Омск | 1,48 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 | 
| Оренбургская область | ||
| Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,84 | 
| Оренбург | 1,56 | 1 | 
| Орск | 1,08 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 | 
| Пензенская область | ||
| Заречный | 1,16 | 0,84 | 
| Кузнецк | 1 | 0,84 | 
| Пенза | 1,32 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 | 
| Псковская область | ||
| Великие Луки | 1 | 0,84 | 
| Псков | 1,16 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 | 
| Ростовская область | ||
| Азов | 1,16 | 0,84 | 
| Батайск | 1,24 | 0,84 | 
| Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0,84 | 
| Ростов-на-Дону | 1,64 | 1 | 
| Шахты | 1,08 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 | 
| Рязанская область | ||
| Рязань | 1,32 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 | 
| Самарская область | ||
| Новокуйбышевск, Сызрань | 1,08 | 0,84 | 
| Самара | 1,48 | 1 | 
| Тольятти | 1,4 | 1 | 
| Чапаевск | 1,16 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 | 
| Саратовская область | ||
| Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0,84 | 
| Саратов | 1,48 | 1 | 
| Энгельс | 1,16 | 0,84 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 | 
| Сахалинская область | ||
| Южно-Сахалинск | 1,4 | 1 | 
| Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 | 
| Свердловская область | ||
